Dưới đây là bảng kê chi tiết giá trị đầu tư ban đầu là 1.000 USD trong 20 năm với các phương pháp đầu tư: gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu, vàng vật chất. Lưu ý, tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu luôn cao hơn gửi tiết kiệm, với mức trung bình là 9%/năm.

Tính toán:
Năm | Gửi tiết kiệm (8%) | Trái phiếu (9%) | Cổ phiếu (15%) | Vàng vật chất (5%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.080 | 1.090 | 1.150 | 1.050 |
2 | 1.166 | 1.188 | 1.323 | 1.103 |
3 | 1.260 | 1.296 | 1.521 | 1.158 |
4 | 1.360 | 1.413 | 1.749 | 1.216 |
5 | 1.469 | 1.540 | 2.011 | 1.276 |
6 | 1.587 | 1.683 | 2.313 | 1.340 |
7 | 1.714 | 1.835 | 2.660 | 1.407 |
8 | 1.851 | 2.000 | 3.059 | 1.477 |
9 | 1.999 | 2.180 | 3.518 | 1.551 |
10 | 2.159 | 2.374 | 4.045 | 1.628 |
11 | 2.332 | 2.585 | 4.652 | 1.709 |
12 | 2.519 | 2.818 | 5.350 | 1.794 |
13 | 2.721 | 3.073 | 6.153 | 1.884 |
14 | 2.938 | 3.352 | 7.076 | 1.978 |
15 | 3.173 | 3.654 | 8.137 | 2.076 |
16 | 3.426 | 3.983 | 9.357 | 2.180 |
17 | 3.700 | 4.341 | 10.760 | 2.289 |
18 | 3.996 | 4.728 | 12.374 | 2.403 |
19 | 4.316 | 5.149 | 14.230 | 2.523 |
20 | 4.661 | 5.606 | 16.364 | 2.649 |
Tổng giá trị sau 20 năm:
- Gửi tiết kiệm: 4.661 USD
- Trái phiếu: 5.606 USD
- Cổ phiếu: 16.364 USD
- Vàng vật chất: 2.649 USD
Nhận xét:
- Trái phiếu:
- Với lãi suất 9%/năm, trái phiếu cho giá trị cao hơn gửi tiết kiệm sau 20 năm, đạt 5.606 USD.
- Lựa chọn phù hợp với người muốn an toàn hơn cổ phiếu nhưng vẫn sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm.
- Gửi tiết kiệm:
- Tăng trưởng ổn định, nhưng lợi nhuận không cao, đạt 4.661 USD.
- Cổ phiếu:
- Mang lại lợi nhuận cao nhất, đạt 16.364 USD, nhưng yêu cầu khả năng chấp nhận rủi ro.
- Vàng vật chất:
- Tăng trưởng thấp nhất, đạt 2.649 USD, thích hợp để lưu trữ giá trị thay vì đầu tư sinh lời.
Bạn có thể dựa vào bảng này để so sánh và chọn hình thức đầu tư phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của mình.
Tony Thái
