Nhiều ngân hàng hiện niêm yết lãi suất trên 6%. Dưới đây là thông tin chi tiết về các ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất:
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi | Lãi suất (%/năm) | Số tiền gửi tối thiểu (tỉ đồng) |
---|---|---|---|
PVcomBank | 12-13 tháng | 9,5 | 2.000 |
HDBank | 13 tháng | 8,1 | 500 |
HDBank | 12 tháng | 7,7 | 500 |
MSB | 13 tháng | 8,0 | 500 |
Dong A Bank | 13 tháng trở lên | 7,5 | 200 |
NCB | 24 tháng | 6,1 | – |
OCB | 36 tháng | 6,0 | – |
OceanBank | 24 tháng | 6,0 | – |
Cake by VPBank | 24 tháng | 6,0 | – |
So sánh lãi suất ngân hàng theo kỳ hạn
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất (%/năm) | Ngân hàng | Lãi suất thấp nhất (%/năm) | Ngân hàng | Chênh lệch lãi suất |
---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 4,2 | Cake by VPBank | 1,9 | Agribank, Vietcombank, SCB | 2,3 |
6 tháng | 5,05 | NCB | 2,9 | Vietcombank, SCB | 2,15 |
12 tháng | 9,5 | PVcomBank | 3,7 | SCB | 5,8 |
24 tháng | 6,1 | NCB | 3,9 | SCB | 2,2 |
Lưu ý
Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.