Ngày 6/6/2024, thị trường tài chính chứng kiến một diễn biến đáng chú ý: lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng mạnh. Trong số đó, ABBank, MSB và Bac A Bank là ba cái tên nổi bật.
ABBank đã thực hiện một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ sau khi đã tăng 4 lần trong tháng 5. Hôm nay, họ lại tiếp tục đẩy mạnh tăng lãi suất tại tất cả các kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn từ 13 – 60 tháng của ABBank đã lên đến mức cao nhất trong nhiều tháng qua, đạt 5,7%/năm.
Bac A Bank cũng không kém cạnh khi họ cũng thực hiện đợt tăng lãi suất tại mọi kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn từ 18 – 36 tháng tại Bac A Bank đã lên đến 5,6%/năm.
MSB, mặc dù mới tham gia cuộc đua tăng lãi suất, nhưng họ đã đạt những mức tăng đáng kể. Lãi suất mới tại MSB đối với các kỳ hạn từ 12 – 36 tháng đã lên đến 5,4%/năm, và có chính sách lãi suất đặc biệt lên đến 7%/năm cho các số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.
Những biến động trong thị trường và nền kinh tế hiện nay đã làm nảy sinh sự tăng lãi suất này. Mặc dù vẫn còn một số ngân hàng duy trì lãi suất ổn định, nhưng sự biến động này có thể là dấu hiệu cho một chu kỳ lãi suất mới trong thời gian tới.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/6/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 4,4 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,6 |
BAC A BANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,6 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,55 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,7 |
BVBANK | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5,2 |
GPBANK | 2,6 | 3,12 | 4,45 | 4,8 | 5,35 | 5,45 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
INDOVINA BANK | 3,2 | 3,45 | 4,4 | 4,45 | 5,2 | 5,4 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 |
LPBANK | 3,2 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
MB | 2,6 | 3 | 3,9 | 4 | 4,8 | 4,7 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,4 | 3,7 | 4,85 | 5,05 | 5,4 | 5,9 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 5,9 |
PGBANK | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5,2 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 4,45 | 5 |
SHB | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,3 |
TECHCOMBANK | 2,75 | 3,05 | 3,95 | 3,95 | 4,65 | 4,65 |
TPBANK | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 5 | 5,4 | |
VIB | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
VIETBANK | 3 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,8 |
VPBANK | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 |
TONY THÁI (TỔNG HỢP)